loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 71.13 7.78 2.04
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 54.63 5.98 29.01
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 52.43 5.74 -3.21
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2025 38.39 4.20 3.46
Equity-Hind.Aeronautics Mar 31, 2025 24.07 2.63 321.46
Equity-Infosys Mar 31, 2025 23.44 2.57 -24.78
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2025 20.21 2.21 287.15
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 19.84 2.17 -39.43
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2025 19.32 2.11 102.58
Equity-Blue Star Mar 31, 2025 18.40 2.01 0.00
Equity-Ami Organics Mar 31, 2025 18.24 2.00 38.17
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 17.17 1.88 24.08
Equity-JSW Energy Mar 31, 2025 15.27 1.67 0.00
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2025 15.13 1.66 8.51
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2025 15.12 1.66 -8.24
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2025 15.06 1.65 21.07
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2025 14.79 1.62 99.00
Equity-Solar Industries Mar 31, 2025 14.73 1.61 0.00
Equity-Axis Bank Mar 31, 2025 14.68 1.61 4.85
Equity-H P C L Mar 31, 2025 14.49 1.59 0.00
Equity-Pearl Global Ind Mar 31, 2025 14.44 1.58 51.32
Equity-Coforge Mar 31, 2025 14.34 1.57 30.63
Equity-Radico Khaitan Mar 31, 2025 14.33 1.57 79.94
Equity-CG Power & Ind Mar 31, 2025 14.18 1.55 0.00
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 14.17 1.55 8.46
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2025 14.01 1.53 -17.07
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2025 13.95 1.53 0.00
Equity-PG Electroplast Mar 31, 2025 13.89 1.52 0.00
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2025 13.82 1.51 0.00
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2025 13.69 1.50 -14.84
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2025 13.67 1.50 -5.78
Equity-Jyoti CNC Auto. Mar 31, 2025 13.44 1.47 0.00
Equity-Lupin Mar 31, 2025 13.37 1.46 -9.03
Equity-SRF Mar 31, 2025 13.26 1.45 5.14
Equity-J K Cements Mar 31, 2025 12.93 1.41 12.38
Equity-M & M Mar 31, 2025 12.76 1.40 -14.02
Equity-Wockhardt Mar 31, 2025 12.76 1.40 44.80
Equity-Anant Raj Mar 31, 2025 12.64 1.38 0.00
Equity-Eternal Ltd Mar 31, 2025 12.30 1.35 28.99
Equity-BSE Mar 31, 2025 12.21 1.34 12.85
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2025 12.07 1.32 -4.50
Equity-Afcons Infrastr. Mar 31, 2025 11.90 1.30 17.89
Equity-Kaynes Tech Mar 31, 2025 11.89 1.30 0.00
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2025 10.95 1.20 -3.80
Equity-The Anup Enginee Mar 31, 2025 9.97 1.09 51.35
Equity-C D S L Mar 31, 2025 9.61 1.05 0.00
Equity-Prudent Corp. Mar 31, 2025 9.51 1.04 47.17
Equity-REC Ltd Mar 31, 2025 9.44 1.03 0.00
Equity-NCC Mar 31, 2025 9.38 1.03 0.00
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2025 9.33 1.02 0.00
Equity-Blue Jet Health Mar 31, 2025 9.33 1.02 54.26
Equity-A B B Mar 31, 2025 9.10 1.00 61.70
Equity-Inventurus Knowl Mar 31, 2025 9.03 0.99 -14.81
Equity-Garuda Cons Mar 31, 2025 8.97 0.98 -2.13
Equity-KFin Technolog. Mar 31, 2025 7.72 0.85 0.00
Equity-Sanstar Mar 31, 2025 7.71 0.84 -7.03
Equity-Motil.Oswal.Fin. Mar 31, 2025 6.54 0.72 0.00
Equity-Shaily Engineer. Mar 31, 2025 5.53 0.61 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -20.87 -2.28 -179.71